原厂资料 | | |||
产品特性 | |
物理性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.4/ - | g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体质量流动速率(MFR) | ||||
275°C/5.0 kg | 35/ * | g/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | ||||
纵向(Flow) | 0.4/ * | % | ISO 294-4 | 290°C Melt Temp, 90°C Mold Temp, 60 MPa Cavity Press |
横向(Across Flow) | 0.9/ * | % | ISO 294-4 | 290°C Melt Temp, 90°C Mold Temp, 60 MPa Cavity Press |
吸水率 | 6/ * | % | ISO 62 | immersion at 23°C, 2mm thk |
吸湿率 | 1.5/ * | % | ISO 62 | 23°C/50%RH, 2mm thk |
机械性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | ||||
断裂(brk) | 170/ 110 | Mpa | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
拉伸延伸率 | ||||
断裂(brk) | 2.1/ 4.2 | % | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
弯曲强度 | ||||
- | 265/ 150 | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
弯曲模量 | 10600/ 7000 | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
拉伸模量 | 11400/ 8250 | Mpa | ISO 527-2/1A | 1mm/min |
冲击性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | ||||
23℃ (73℉) | 7/ - | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | ||||
23℃ (73℉) | 55/ - | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
热学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | ||||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 235/ * | °C | ISO 75-2/Af | |
熔融温度(Tm) | 260/ * | °C | ISO 11357-1/-3 | 10°C/min |
电学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13/ 1.0E+11 | Ohm-m | IEC 62631-3-1 | 500V |
表面电阻率 | 1.0E+12/ 1.0E+10 | Ohm | IEC 62631-3-2 | 500V |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。