Partially recycled PA66, flame retardant injection moulding grade, halogen and red phosphorus free. 25% glass-fibre-reinforced. Black colour.
The recycled material has been developed to reduce its environmental impact in comparison to traditional virgin options. Suitable for parts requiring fire retardancy along with medium stiffness and enhanced mechanical resistance. Tested V-0 at 0.8 mm according to UL-94.
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
树脂缩写 | PA66-GF25 FR(40) | |||
供应市场 | 亚洲欧洲北美中东拉丁美洲非洲澳大利亚和新西兰中南美 | |||
产品特性 | 阻燃无卤无红磷填充增强含回收料 | |||
添加助剂 | 阻燃剂脱模剂 | |||
应用行业 | 汽车行业电子电器交通运输 | |||
颜色形状 | 粒状黑色 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
回收料含量 | 工业/消费后回收(PIR/PCR) | |||
增强填充 | 25% 玻纤 |
物理性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.38/ - | g/cm³ | ISO 1183 | |
机械性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | ||||
断裂(brk) | 115/ - | Mpa | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
拉伸延伸率 | ||||
断裂(brk) | 2.6/ - | % | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
弯曲强度 | ||||
- | 185/ - | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
弯曲模量 | 8800/ - | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
拉伸模量 | 9200/ - | Mpa | ISO 527-2/1A | 1mm/min |
冲击性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | ||||
-30℃ (-22℉) | 7.5/ - | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | 50/ - | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
热学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | ||||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 245/ * | °C | ISO 75/Bf | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 220/ * | °C | ISO 75/Af | |
维卡软化温度(Vicat) | 230/ * | °C | ISO 306/B50 | 50°C/h 50N |
熔融温度(Tm) | 255/ * | °C | ISO 11357-1/-3 | 10°C/min |
燃烧性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | ||||
V-0 | 0.8/ * | mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | ||||
1mm | 960/ * | °C | IEC 60695-2-12 | |
2mm | 960/ * | °C | IEC 60695-2-12 | |
燃烧速率 | 0/ * | mm/min | ISO 3795 | 3mm |
电学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13/ - | Ohm-m | IEC 62631-3-1 | 500V |
表面电阻率 | 1.0E+12/ - | Ohm | IEC 62631-3-2 | 500V |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。