PBT/ASA blend, 15% glass fibre reinforced injection moulding grade. Natural colour.
Suitable for parts requiring medium stiffness and improved mechanical resistance, reduced shrinkage and low warpage. Good surface aspect.
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
树脂缩写 | (PBT+ASA)-GF15 | |||
供应市场 | 亚洲欧洲北美中东拉丁美洲非洲澳大利亚和新西兰中南美 | |||
产品特性 | 中等刚性良好表面低翘曲低收缩填充增强 | |||
添加助剂 | 脱模剂 | |||
应用行业 | 汽车行业 | |||
颜色形状 | 粒状本色 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
曲线坐标点 | 应力-应变(Break)正割模量-应变(Break) | |||
增强填充 | 15% 玻纤 |
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.34 g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
250°C/2.16 kg | 12 g/10min | ISO 1133 | |
250°C/2.16 kg | 12 g/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.4 % | ISO 294-4 | 280°C Melt Temp, 80°C Mold Temp, 60 MPa Cavity Press |
横向(Across Flow) | 0.6 % | ISO 294-4 | 280°C Melt Temp, 80°C Mold Temp, 60 MPa Cavity Press |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 105 Mpa | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 3.3 % | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
弯曲强度 | |||
- | 150 Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
弯曲模量 | 4900 Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
拉伸模量 | 5600 Mpa | ISO 527-2/1A | 1mm/min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 7 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | 60 kJ/m² | ISO 179/1eU | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 145 °C | ISO 75/Af | |
熔融温度(Tm) | 222 °C | ISO 11357-1/-3 | 10°C/min |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 1.6 mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
2mm | 700 °C | IEC 60695-2-12 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 62631-3-1 | 500V |
表面电阻率 | 1.0E+12 Ohm | IEC 62631-3-2 | 500V |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。